Die untenstehende Tabelle gibt einen Überblick über die verschiedenen Messgrößen, die von unseren Waagen gemessen werden.
| Wireless Scale (WS30) |
Smart Body Analyzer (WS50) |
Body | Body+ | Body Cardio |
Body Comp | Body Scan | |
| Gewicht | X | X | X | X | X | X | X |
| BMI | X | X | X | X | X | X | X |
| Körperfettanteil | X | X | X | X | X | ||
| Muskelmasse | X | X | X | X | |||
| Knochenmasse | X | X | X | X | |||
| Körperwasseranteil | X | X | X | X | |||
| Herzfrequenz | X | X | X | X | |||
| Raumluftqualität | X | ||||||
| Wettervorhersage | X | X | X | X | X | X | X |
| Viszeralfett † | X | X | |||||
| Gefäßalter | X | X | X | ||||
| Pulswellengeschwindigkeit * | X | X | X | ||||
|
Elektrodermaler Aktivitätswert (EDA) |
X | X | |||||
|
Nervengesundheitswert (NHS) *† |
X | X | |||||
| Segmentale Analyse der Körperzusammensetzung | X | ||||||
| 6-Kanal-EKG † | X |
| * Funktion nur in der EU verfügbar | † Funktion in Kürze verfügbar |