Nachfolgend finden Sie die verschiedenen Status der LED-Statusleuchte des U-Scan sowie die Änderungen der LED beim Drücken der Taste des U-Scan.
Während der Installation
| Farbe der Statusleuchte | Bedeutung |
|---|---|
| Blau, pulsierend | Bluetooth-Kopplung/Warten auf App-Installation. Nach 5 Minuten wird die Verbindung getrennt. |
| Blau, schnelles | Blinken Das Gerät aktualisiert die Firmware. |
| Blau, durchgehend leuchtend | Das Gerät befindet sich mitten in der Installation. |
| Rot, durchgehend leuchtend | Installationsfehler, in der Regel aufgrund einer fehlenden WLAN-Verbindung. In unserem speziellen Artikel erfahren Sie, wie Sie mit Installationsproblemen umgehen können. |
| Grün, durchgehend leuchtend | Die Installation war erfolgreich. |
Während der manuellen Messung
| Farbe der Statusleuchte | Bedeutung |
|---|---|
| Grün, pulsierend | Das Gerät wartet auf die Probenentnahme für die Urinanalyse. Nach 2 Minuten wird die Messung abgebrochen. |
| Grün, durchgehend leuchtend | Zeigt an, dass eine ideale Probenmenge für die Urinanalyse entnommen wurde. Nach 20 Sekunden wird die Messung abgebrochen. |
| Gelb, schnelles Blinken | Das Gerät synchronisiert die Messdaten. |
| Rot, durchgehend leuchtend | Zeigt an, dass nicht genug Probenmaterial für die Urinanalyse entnommen wurde. Nach 5 Sekunden wird die Messung abgebrochen. |
Während des Ladevorgangs
| Farbe der Statusleuchte | Bedeutung |
|---|---|
| Orange, leuchtet | Das Gerät wird geladen. |
| Grün, leuchtet | Der Akku ist vollständig geladen. |
Auswirkung des Tastendrucks auf die Statusleuchte
| Tastendruck | Verhalten der Statusleuchte |
|---|---|
| Einmaliges Drücken | Das Gerät wird aktiviert und blinkt grün, um anzuzeigen, dass es ordnungsgemäß funktioniert. |
| Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen |
|
| Zurücksetzen |
|