Le tableau ci-dessous résume les différents paramètres mesurés par les balances :
| Wireless Scale (WS30) |
Smart Body Analyzer (WS50) |
Body | Body+ | Body Cardio |
Body Comp | Body Scan | |
| Poids | X | X | X | X | X | X | X |
| IMC | X | X | X | X | X | X | X |
| Masse grasse | X | X | X | X | X | ||
| Masse musculaire | X | X | X | X | |||
| Masse osseuse | X | X | X | X | |||
| Niveau d'hydratation | X | X | X | X | |||
| Fréquence cardiaque | X | X | X | X | |||
| Qualité de l'air | X | ||||||
| Prévisions météo | X | X | X | X | X | X | X |
| Graisse viscérale † | X | X | |||||
| Âge vasculaire | X | X | X | ||||
| Vitesse d'onde de pouls * | X | X | X | ||||
|
Score d'activité électrodermale (AED) |
X | X | |||||
|
Score de santé nerveuse *† |
X | X | |||||
| Composition corporelle par segmentation | X | ||||||
| ECG 6 dérivations † | X |
| * Fonctionnalité uniquement disponible dans l'UE | † Fonctionnalité à venir |